Mã Hs cho máy trộn bê tông là 84743100, Chúng tôi có thể cung cấp nhiều loại máy trộn bê tông sê-ri PLD, Nó có thể được cung cấp trực tiếp bằng phễu nâng máy trộn, hoặc có thể được lấy bằng băng tải. sử dụng bộ điều khiển trọng lượng và cảm biến để định lượng, trộn và điều khiển vật liệu và tự động sửa đổi độ rơi. Máy có ưu điểm về bố trí hợp lý, cấu trúc nhỏ gọn, hoạt động đơn giản, thành phần chính xác và kiểm soát đáng tin cậy.
Mẫu số | PLD600 | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 |
Cân sức chứa xô (L) | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 |
Dung lượng phễu lưu trữ (m³) | 1,5 | 2,5 | 4.2 | 5 | 13,5 | 20,7 | 30 | 40 |
Năng suất lý thuyết (m³ / h) | 36 | 48 | 56 | 75 | 120 | 160 | 280 | 360 |
Độ chính xác hàng loạt | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
Giá trị cân tối đa (kg) | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 12000 |
Số lượng thành phần | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chiều cao cho ăn (m) | 2.0 | 2.4 | 2,8 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Tốc độ băng tải thức ăn (m / s) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1,25 | 1,25 |
Sức mạnh (kw) | 6,6 | 9 | 15 | 27,5 | 11 | 15 | 18 | 27,5 |
Trọng lượng (kg) | 1250 | 2450 | 4500 | 5600 | 8500 | 1020 | 14000 | 24000 |
Dimesion (m) | 4 * 1.8 * 2.3 | 5,6 * 1,6 * 2,7 | 12 * 2 * 3,4 | 12 * 2.3 * 3.6 | 10,3 * 3,7 * 4,1 | 12,1 * 3,3 * 4 | 15,5 * 3,9 * 5,1 | 18 * 4.5 * 5.2 |

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về máy trộn bê tông và tìm hiểu thêm về cách chúng tôi có thể giúp bạn hưởng lợi từ các dịch vụ của chúng tôi hoặc thảo luận về bất kỳ nhu cầu nhân sự nào, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại sales@unikmachowder.com
